Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

35.02.05 (ОФО) Агрономия (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 2 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328340092 148-012-907 43 4,57 4 5
2 2328340128 182-823-287 85 4,45 4 5
3 2328340096 154-052-231 22 4,40 4 4
4 2328340054 159-211-005 37 4,38 4 5
5 2328340012 173-525-360 66 4,37 4 4
6 2328340112 158-488-286 27 4,30 4 4
7 2328340171 155-741-221 60 4,30 4 4
8 2328340154 175-935-780 24 4,29 4 5
9 2328340076 170-573-200 47 4,27 4 4
10 2328340020 163-671-783 92 4,22 5 4
11 2328340164 177-468-129 14 4,20 4 5
12 2328340015 200-497-533 38 4,20 4 4
13 2328340025 159-551-949 13 4,20 4 4
14 2328340109 148-439-178 96 4,20 4 4
15 2328340169 176-930-898 24 4,19 4 4
16 2328340176 161-937-142 73 4,16 4 4
17 2328340090 197-033-694 96 4,12 3 4
18 2328340172 153-028-335 31 4,11 4 4
19 2328340157 197-809-029 25 4,11 4 3
20 2328340026 193-697-024 17 4,10 4 4
21 2328340064 151-371-040 20 4,10 3 3
22 2328340075 173-180-669 70 4,06 3 4
23 2328340120 157-760-153 85 4,05 4 4
24 2328340126 202-409-459 22 4,05 4 4
25 2328340136 196-730-488 14 4,05 4 4
26 2328340140 208-933-871 93 4,05 4 4
27 2328340143 150-580-751 50 4,05 4 3
28 2328340122 179-472-463 20 4,05 3 5
29 2328340111 172-073-456 53 4,00 4 4
30 2328340114 200-142-394 83 4,00 4 4
31 2328340124 168-117-732 80 4,00 4 3
32 2328340148 146-863-068 92 4,00 4 3
33 2328340069 146-362-096 62 3,95 4 4
34 2328340142 204-174-463 29 3,95 4 4
35 2328340018 177-548-660 24 3,94 4 4
36 2328340131 162-330-049 20 3,89 3 4
37 2328340113 148-145-071 57 3,88 4 3
38 2328340152 132-407-106 07 3,86 4 4
39 2328340083 158-520-677 83 3,86 3 4
40 2328340123 173-379-532 97 3,86 3 3
41 2328340155 162-831-054 51 3,85 3 4
42 2328340115 163-075-987 82 3,85 3 4
43 2328340003 200-778-391 54 3,83 3 3
44 2328340029 180-066-402 40 3,82 3 3
45 2328340072 151-013-053 86 3,82 3 3
46 2328340129 185-577-536 26 3,77 3 4
47 2328340047 175-067-899 07 3,76 3 4
48 2328340014 120-093-183 03 3,71 3 4
49 2328340041 148-756-651 15 3,70 3 3
50 2328340161 174-387-657 12 3,67 3 4
51 2328340080 150-524-865 45 3,65 3 3
52 2328340087 161-910-893 67 3,63 3 4
53 2328340004 159-550-713 92 3,60 3 3
54 2328340063 157-760-140 80 3,59 3 3
55 2328340156 194-628-495 20 3,56 3 4
56 2328340022 176-930-975 20 3,53 3 4
57 2328340106 157-943-278 10 3,53 3 3
58 2328340010 162-096-977 87 3,50 3 4
59 2328340097 181-548-382 88 3,47 3 3
60 2328340144 164-287-280 86 3,45 3 3
61 2328340019 176-130-508 50 3,44 3 3
62 2328340071 205-063-266 18 3,43 3 4
63 2328340159 176-503-395 80 3,42 3 4
64 2328340108 185-488-660 32 3,38 3 3
65 2328340088 182-905-442 82 3,33 3 3
66 2328340102 180-649-308 81 3,31 3 3
67 2328340135 146-475-594 98 3,26 3 4
В начало