Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

38.02.01 (ОФО) Экономика и бухгалтерский учет (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 11 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328320004 204-850-739 54 5,00 5 5
2 2328320013 205-205-112 92 4,83 4 4
3 2328320018 143-019-295 31 4,67 4 5
4 2328320005 201-680-580 31 4,65 4 4
5 2328320014 143-690-102 47 4,55 4 4
6 2328320008 204-361-204 07 4,47 4 4
7 2328320022 160-011-934 02 4,35 4 4
8 2328320023 158-421-519 68 4,31 4 4
9 2328320002 202-319-591 24 4,29 4 4
10 2328320024 158-674-587 28 4,06 4 3
11 2328320017 158-772-727 20 4,00 4 3
12 2328320009 169-870-088 25 3,86 3 3
13 2328320015 157-400-458 51 3,67 3 3
В начало