Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

36.02.01 (ОФО) Ветеринария (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 15 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328300012 153-971-236 80 4,65 5 4
2 2328300014 162-166-237 49 4,50 4 4
3 2328300009 146-025-792 53 4,29 4 4
4 2328300021 161-035-644 28 4,19 4 4
5 2328300003 157-788-046 24 4,18 4 4
6 2328300018 163-891-508 97 4,06 4 4
7 2328300015 168-174-406 87 4,00 4 3
8 2328300024 160-242-389 30 3,88 5 3
9 2328300016 161-783-234 73 3,87 3 4
10 2328300010 146-143-287 49 3,80 3 3
11 2328300020 149-109-151 59 3,69 3 3
В начало