Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

21.02.19 (ОФО) Землеустройство (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 13 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328240011 205-205-112 92 4,83 4 4
2 2328240001 178-145-219 83 4,69 4 5
3 2328240031 140-126-774 19 4,50 4 4
4 2328240005 204-361-204 07 4,47 4 4
5 2328240030 160-011-934 02 4,35 4 4
6 2328240002 202-319-591 24 4,29 4 4
7 2328240021 200-631-150 86 4,06 4 4
8 2328240012 173-182-427 62 3,94 3 3
9 2328240014 159-869-109 36 3,87 3 3
10 2328240032 199-702-235 09 3,83 4 3
11 2328240024 171-467-224 67 3,24 3 3
В начало