Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

36.02.01 (ОФО) Ветеринария (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 4 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328220026 173-431-017 37 4,81 5 5
2 2328220015 151-722-949 59 4,72 5 4
3 2328220234 143-617-981 74 4,62 5 4
4 2328220235 147-850-402 76 4,60 4 4
5 2328220033 152-198-127 59 4,60 3 3
6 2328220187 148-012-907 43 4,57 4 5
7 2328220035 150-504-766 33 4,56 4 4
8 2328220253 149-440-098 73 4,55 4 4
9 2328220223 171-306-069 34 4,53 4 5
10 2328220279 163-075-936 71 4,50 4 5
11 2328220274 178-403-683 93 4,47 4 5
12 2328220263 182-823-287 85 4,45 4 5
13 2328220209 148-604-094 70 4,40 4 4
14 2328220244 141-916-723 58 4,40 4 4
15 2328220252 149-440-124 58 4,40 4 4
16 2328220288 149-804-796 11 4,40 4 4
17 2328220177 161-799-721 11 4,40 3 5
18 2328220195 147-791-269 06 4,39 4 4
19 2328220276 208-812-783 74 4,38 5 5
20 2328220167 158-809-452 11 4,35 4 5
21 2328220318 167-081-453 74 4,35 4 5
22 2328220302 173-899-855 52 4,35 4 4
23 2328220074 148-711-587 85 4,33 4 4
24 2328220294 161-910-842 56 4,31 4 5
25 2328220085 147-415-953 78 4,31 4 4
26 2328220266 176-785-930 40 4,29 4 5
27 2328220172 185-303-613 60 4,28 4 4
28 2328220197 184-745-734 12 4,28 4 4
29 2328220338 171-202-748 28 4,26 4 4
30 2328220020 148-853-834 14 4,25 4 4
31 2328220021 142-423-263 21 4,25 4 4
32 2328220220 150-504-762 29 4,25 4 4
33 2328220221 148-237-926 88 4,25 4 4
34 2328220256 160-221-430 00 4,25 3 4
35 2328220324 139-879-635 42 4,22 4 4
36 2328220231 148-439-178 96 4,20 4 4
37 2328220065 148-165-143 66 4,19 4 4
38 2328220257 174-065-497 79 4,19 4 4
39 2328220278 136-037-247 38 4,19 4 3
40 2328220320 203-016-163 86 4,18 4 4
41 2328220275 149-738-463 18 4,18 3 3
42 2328220243 151-606-566 48 4,17 4 4
43 2328220261 157-990-860 31 4,17 4 4
44 2328220349 161-937-142 73 4,16 4 4
45 2328220327 157-849-263 21 4,15 4 3
46 2328220304 151-747-662 77 4,15 3 4
47 2328220185 148-805-213 75 4,14 3 4
48 2328220321 146-931-505 75 4,14 3 4
49 2328220050 185-303-626 65 4,12 3 4
50 2328220184 197-033-694 96 4,12 3 4
51 2328220147 147-560-635 78 4,12 3 3
52 2328220344 153-028-335 31 4,11 4 4
53 2328220313 197-809-029 25 4,11 3 3
54 2328220160 134-533-138 34 4,10 4 4
55 2328220218 190-553-720 72 4,10 4 4
56 2328220332 179-147-710 03 4,10 4 4
57 2328220317 147-468-700 96 4,10 4 3
58 2328220237 203-797-278 81 4,10 3 5
59 2328220075 155-083-197 63 4,10 3 3
60 2328220346 157-717-102 77 4,07 4 4
61 2328220154 173-180-669 70 4,06 3 4
62 2328220250 179-472-463 20 4,05 4 5
63 2328220191 198-788-141 61 4,05 4 4
64 2328220242 159-696-551 41 4,05 4 4
65 2328220277 196-730-488 14 4,05 4 4
66 2328220287 150-580-751 50 4,05 4 3
67 2328220204 189-600-619 00 4,05 3 4
68 2328220249 157-760-153 85 4,05 3 4
69 2328220258 202-409-459 22 4,05 3 4
70 2328220225 152-605-329 40 4,05 3 3
71 2328220004 198-695-708 65 4,00 4 4
72 2328220097 148-218-212 55 4,00 4 4
73 2328220217 173-548-277 94 4,00 4 4
74 2328220337 174-779-150 17 4,00 4 4
75 2328220055 163-727-929 97 4,00 3 3
76 2328220300 146-863-068 92 4,00 3 3
77 2328220280 148-034-335 47 3,95 3 4
78 2328220284 204-174-463 29 3,95 3 4
79 2328220230 160-456-437 54 3,94 4 4
80 2328220239 152-207-054 16 3,94 3 3
81 2328220214 151-340-120 00 3,90 4 3
82 2328220044 202-181-417 02 3,90 3 4
83 2328220314 176-232-716 70 3,90 3 4
84 2328220290 201-330-433 79 3,90 3 3
85 2328220322 150-200-417 82 3,89 3 4
86 2328220064 163-664-335 79 3,88 4 3
87 2328220196 151-841-512 46 3,88 3 3
88 2328220238 148-145-071 57 3,88 3 3
89 2328220305 132-407-106 07 3,86 4 4
90 2328220296 149-971-455 22 3,86 4 3
91 2328220131 155-349-108 68 3,85 4 3
92 2328220241 163-075-987 82 3,85 3 4
93 2328220281 200-141-832 80 3,85 3 4
94 2328220325 197-317-656 13 3,81 3 4
95 2328220210 191-059-690 84 3,81 3 3
96 2328220102 149-913-426 96 3,80 3 4
97 2328220285 146-143-287 49 3,80 3 3
98 2328220268 185-577-536 26 3,77 3 4
99 2328220012 175-369-280 04 3,76 4 3
100 2328220240 171-037-108 25 3,75 4 3
101 2328220161 204-553-518 37 3,75 4 3
102 2328220262 202-024-335 78 3,75 3 3
103 2328220042 157-365-624 91 3,74 3 4
104 2328220219 146-483-784 99 3,74 3 4
105 2328220259 167-410-902 63 3,74 3 4
106 2328220215 198-289-032 31 3,73 3 4
107 2328220080 146-931-481 84 3,71 3 4
108 2328220056 148-756-651 15 3,70 3 3
109 2328220292 147-020-363 23 3,68 4 3
110 2328220087 145-103-415 12 3,67 3 4
111 2328220248 141-985-282 85 3,67 3 3
112 2328220295 145-793-591 07 3,67 3 3
113 2328220233 159-988-286 64 3,65 3 3
114 2328220343 144-725-035 51 3,63 3 4
115 2328220163 161-910-901 50 3,63 4 4
116 2328220179 161-910-893 67 3,63 3 4
117 2328220153 163-135-121 26 3,63 3 3
118 2328220155 184-320-848 68 3,63 3 3
119 2328220162 179-645-029 15 3,63 3 3
120 2328220293 162-982-794 14 3,63 3 3
121 2328220178 144-215-938 46 3,61 3 3
122 2328220330 150-601-925 24 3,60 3 4
123 2328220282 145-242-280 37 3,60 3 3
124 2328220309 194-628-495 20 3,56 3 4
125 2328220190 172-527-050 56 3,55 4 4
126 2328220315 176-503-387 80 3,52 3 4
127 2328220328 176-533-145 79 3,50 4 4
128 2328220291 147-204-238 37 3,48 3 4
129 2328220198 183-585-645 13 3,47 3 4
130 2328220188 167-970-136 08 3,43 3 3
131 2328220017 167-090-372 75 3,40 3 3
132 2328220226 139-230-360 43 3,40 3 3
133 2328220159 141-068-433 30 3,37 3 3
134 2328220254 173-379-532 97 3,29 3 3
135 2328220260 170-568-458 86 3,29 3 3
136 2328220273 178-458-823 31 3,29 3 3
В начало