Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

35.02.09 (ОФО) Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 0 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328210026 179-549-754 47 4,50 5 5
2 2328210073 161-813-885 73 4,47 5 5
3 2328210019 208-954-310 79 4,43 4 5
4 2328210107 146-475-594 98 4,33 3 4
5 2328210127 146-931-505 75 4,14 3 4
6 2328210138 153-028-335 31 4,11 4 4
7 2328210016 193-697-024 17 4,10 4 4
8 2328210018 158-083-822 86 4,10 4 4
9 2328210080 198-788-141 61 4,05 4 4
10 2328210101 157-760-153 85 4,05 4 4
11 2328210112 208-933-871 93 4,05 4 4
12 2328210053 179-526-698 34 4,05 3 4
13 2328210117 146-863-068 92 4,00 4 3
14 2328210140 162-379-011 62 4,00 4 3
15 2328210002 198-695-708 65 4,00 3 4
16 2328210092 144-820-751 58 4,00 3 4
17 2328210113 204-174-463 29 3,95 4 4
18 2328210098 165-677-631 14 3,95 3 4
19 2328210110 160-221-341 00 3,95 3 4
20 2328210081 151-841-512 46 3,88 4 3
21 2328210095 148-145-071 57 3,88 4 3
22 2328210121 153-807-613 68 3,86 4 3
23 2328210105 149-775-347 23 3,85 4 3
24 2328210124 162-831-054 51 3,85 3 4
25 2328210003 195-410-951 82 3,84 4 4
26 2328210139 153-523-211 30 3,82 4 3
27 2328210097 171-037-108 25 3,75 3 3
28 2328210136 194-929-678 47 3,75 4 4
29 2328210039 163-671-756 89 3,75 3 4
30 2328210074 150-524-865 45 3,65 3 3
31 2328210111 145-242-280 37 3,60 4 3
32 2328210057 180-326-455 51 3,59 3 3
33 2328210013 163-445-631 66 3,56 4 3
34 2328210118 202-533-402 02 3,56 3 3
35 2328210008 162-941-694 88 3,50 3 4
36 2328210129 176-533-145 79 3,50 3 4
37 2328210096 156-603-638 70 3,48 4 4
38 2328210116 147-204-238 37 3,48 3 4
39 2328210122 148-431-817 72 3,47 3 3
40 2328210091 185-488-660 32 3,38 3 3
41 2328210078 182-905-442 82 3,33 3 3
42 2328210089 180-649-308 81 3,31 3 3
В начало