Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

21.02.19 (ОФО) Землеустройство (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 2 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328190052 147-941-616 93 5,00 5 5
2 2328190017 208-793-743 03 4,89 4 5
3 2328190009 175-997-003 28 4,84 5 5
4 2328190061 196-884-126 38 4,52 3 4
5 2328190015 193-025-492 63 4,50 4 4
6 2328190059 147-791-269 06 4,39 4 4
7 2328190012 208-811-789 76 4,35 5 5
8 2328190032 148-711-587 85 4,33 4 4
9 2328190081 161-910-842 56 4,31 4 5
10 2328190097 160-073-077 24 4,31 4 5
11 2328190028 201-264-501 99 4,24 4 5
12 2328190002 202-035-401 80 4,24 3 5
13 2328190021 156-204-087 41 4,24 3 4
14 2328190078 136-037-247 38 4,19 3 3
15 2328190014 149-389-478 30 4,18 3 3
16 2328190027 168-645-114 97 4,16 3 4
17 2328190086 158-685-861 36 4,16 3 4
18 2328190026 202-278-729 44 4,14 3 4
19 2328190022 170-763-592 83 4,11 3 4
20 2328190040 172-405-092 42 4,10 4 4
21 2328190007 151-914-456 58 4,10 3 4
22 2328190008 196-093-521 99 4,05 4 4
23 2328190101 176-930-928 13 4,00 4 4
24 2328190102 145-884-980 21 4,00 4 3
25 2328190082 146-863-068 92 4,00 3 3
26 2328190031 149-235-945 90 3,95 3 5
27 2328190003 203-546-935 50 3,89 3 3
28 2328190034 193-560-737 95 3,88 4 3
29 2328190072 148-145-071 57 3,88 3 3
30 2328190048 190-708-196 81 3,81 4 4
31 2328190037 149-913-426 96 3,80 3 4
32 2328190049 184-090-130 54 3,78 3 3
33 2328190039 153-430-162 25 3,74 4 3
34 2328190036 175-482-599 12 3,71 3 3
35 2328190019 149-254-416 76 3,68 3 4
36 2328190106 148-756-651 15 3,67 3 3
37 2328190024 164-188-334 81 3,56 3 4
38 2328190077 173-846-551 02 3,56 3 3
39 2328190018 176-426-591 98 3,50 3 3
40 2328190044 187-431-947 05 3,45 3 4
41 2328190076 173-379-532 97 3,29 3 3
В начало