Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

38.02.01 (ОФО) Экономика и бухгалтерский учет (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 18 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328180037 175-482-587 08 5,00 5 5
2 2328180007 175-997-003 28 4,84 5 5
3 2328180063 173-054-253 45 4,74 4 5
4 2328180013 208-923-806 79 4,35 4 4
5 2328180008 166-513-683 82 4,33 4 4
6 2328180059 161-910-842 56 4,31 4 5
7 2328180035 198-260-203 87 4,29 4 4
8 2328180060 178-249-354 10 4,26 3 4
9 2328180077 150-366-392 49 4,25 4 4
10 2328180016 201-264-501 99 4,24 4 5
11 2328180005 168-724-842 13 4,20 4 4
12 2328180042 148-439-178 96 4,20 3 4
13 2328180015 168-645-114 97 4,16 3 4
14 2328180014 202-278-729 44 4,14 3 4
15 2328180040 161-237-190 39 4,14 3 3
16 2328180032 173-180-669 70 4,06 3 4
17 2328180006 196-093-521 99 4,05 4 4
18 2328180009 190-825-729 92 4,05 4 3
19 2328180030 197-959-162 60 3,95 3 3
20 2328180002 203-546-935 50 3,89 3 3
21 2328180058 142-096-127 37 3,88 3 3
22 2328180017 148-084-393 82 3,85 3 4
23 2328180022 149-913-426 96 3,80 3 4
24 2328180047 217-560-625 61 3,71 3 3
25 2328180038 188-707-905 29 3,62 3 3
26 2328180057 147-204-238 37 3,48 3 4
27 2328180027 187-431-947 05 3,45 3 4
В начало