Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

08.02.01 (ОФО) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 0 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2328170224 162-185-001 37 4,86 4 5
2 2328170052 163-217-208 36 4,67 4 5
3 2328170168 148-012-907 43 4,57 4 5
4 2328170169 196-884-126 38 4,52 3 4
5 2328170070 179-549-754 47 4,50 4 5
6 2328170291 160-800-143 18 4,50 3 5
7 2328170231 176-283-197 98 4,47 5 5
8 2328170255 182-452-796 88 4,45 4 4
9 2328170285 163-727-851 92 4,45 4 4
10 2328170076 175-031-433 39 4,43 4 5
11 2328170187 178-990-446 44 4,43 4 4
12 2328170081 151-003-466 98 4,39 4 4
13 2328170162 147-791-269 06 4,39 4 4
14 2328170024 208-811-789 76 4,38 5 5
15 2328170060 146-953-067 92 4,38 4 4
16 2328170272 164-094-067 64 4,35 4 5
17 2328170129 144-990-479 01 4,35 3 4
18 2328170098 163-124-898 59 4,33 4 4
19 2328170233 146-475-594 98 4,33 3 4
20 2328170095 178-946-970 58 4,30 4 5
21 2328170091 199-529-852 54 4,30 4 4
22 2328170207 158-488-286 27 4,30 3 4
23 2328170097 202-429-436 25 4,29 4 5
24 2328170265 175-935-780 24 4,29 4 5
25 2328170002 176-930-905 06 4,29 4 4
26 2328170015 164-002-365 18 4,28 3 5
27 2328170176 195-088-996 37 4,26 4 4
28 2328170031 146-302-665 43 4,25 4 4
29 2328170032 147-020-357 25 4,25 4 4
30 2328170195 150-504-762 29 4,25 4 4
31 2328170037 173-486-514 94 4,24 4 5
32 2328170211 184-972-940 31 4,21 4 5
33 2328170036 163-096-579 84 4,21 3 4
34 2328170248 146-752-556 88 4,21 3 3
35 2328170282 177-468-129 14 4,20 4 5
36 2328170003 173-656-882 11 4,20 4 4
37 2328170020 176-341-961 88 4,20 4 4
38 2328170039 147-436-305 66 4,20 4 4
39 2328170073 180-513-694 59 4,20 4 4
40 2328170242 176-128-347 78 4,19 4 4
41 2328170284 176-930-898 24 4,19 4 4
42 2328170009 146-807-229 77 4,19 3 4
43 2328170260 144-076-845 64 4,19 3 4
44 2328170191 177-321-229 64 4,18 3 4
45 2328170123 173-156-379 72 4,16 3 3
46 2328170271 158-685-861 36 4,16 3 4
47 2328170279 157-849-263 21 4,15 4 3
48 2328170057 160-221-370 05 4,14 4 4
49 2328170202 147-436-316 69 4,11 4 4
50 2328170102 172-405-092 42 4,10 4 4
51 2328170163 150-186-501 34 4,10 4 4
52 2328170008 151-914-456 58 4,10 3 4
53 2328170046 193-697-024 17 4,10 3 4
54 2328170011 145-729-709 93 4,09 4 4
55 2328170119 147-255-055 61 4,05 4 4
56 2328170234 196-730-488 14 4,05 4 4
57 2328170215 179-472-463 20 4,05 3 5
58 2328170201 172-073-456 53 4,00 3 4
59 2328170041 162-330-146 20 4,00 4 4
60 2328170286 176-930-928 13 4,00 4 4
61 2328170293 175-879-076 37 4,00 4 4
62 2328170288 145-884-980 21 4,00 4 3
63 2328170147 151-818-454 66 4,00 3 4
64 2328170183 201-373-401 02 4,00 3 4
65 2328170204 146-475-622 85 4,00 3 4
66 2328170029 147-529-969 12 4,00 3 3
67 2328170297 162-379-011 62 4,00 3 3
68 2328170012 161-237-195 44 3,95 4 4
69 2328170056 157-862-045 96 3,95 4 4
70 2328170083 188-963-019 34 3,95 3 4
71 2328170196 204-620-753 25 3,95 3 4
72 2328170209 175-288-321 97 3,95 3 4
73 2328170219 194-451-129 77 3,95 3 4
74 2328170236 193-621-667 88 3,95 3 4
75 2328170269 167-059-423 85 3,95 3 4
76 2328170062 168-463-997 29 3,90 3 4
77 2328170135 208-454-463 65 3,90 3 4
78 2328170220 203-478-009 38 3,90 3 4
79 2328170179 150-329-437 37 3,90 3 3
80 2328170254 201-330-433 79 3,90 3 3
81 2328170274 172-767-633 04 3,88 3 4
82 2328170208 148-145-071 57 3,88 3 3
83 2328170259 153-807-613 68 3,86 3 3
84 2328170239 197-242-603 90 3,86 3 4
85 2328170222 149-866-776 45 3,86 3 3
86 2328170210 163-075-987 82 3,85 3 4
87 2328170006 200-778-391 54 3,83 3 3
88 2328170132 151-013-053 86 3,82 3 3
89 2328170270 150-311-005 81 3,81 4 4
90 2328170146 144-749-862 03 3,81 3 3
91 2328170198 209-403-041 25 3,80 4 3
92 2328170158 201-264-405 00 3,80 3 4
93 2328170247 146-143-287 49 3,80 3 3
94 2328170171 194-878-065 39 3,79 3 4
95 2328170068 196-132-969 99 3,78 3 4
96 2328170019 183-930-054 76 3,76 3 4
97 2328170107 176-778-217 29 3,76 3 4
98 2328170193 198-289-032 31 3,73 3 4
99 2328170122 157-594-278 15 3,72 3 4
100 2328170252 158-926-385 21 3,72 3 3
101 2328170275 208-918-761 98 3,71 4 4
102 2328170188 176-556-733 14 3,71 3 3
103 2328170004 176-543-302 79 3,70 3 4
104 2328170155 161-937-212 70 3,70 3 3
105 2328170217 197-465-163 20 3,70 3 3
106 2328170258 145-793-591 07 3,67 3 3
107 2328170154 176-778-241 29 3,62 3 4
108 2328170223 205-832-862 61 3,62 3 4
109 2328170184 144-215-938 46 3,61 4 3
110 2328170144 201-473-352 16 3,61 3 3
111 2328170237 162-591-738 84 3,60 3 4
112 2328170244 145-242-280 37 3,60 3 3
113 2328170113 180-326-455 51 3,59 3 3
114 2328170299 157-362-264 75 3,58 4 4
115 2328170232 199-351-775 29 3,55 3 4
116 2328170022 189-408-878 36 3,53 3 3
117 2328170148 197-836-696 57 3,52 3 4
118 2328170166 177-893-037 30 3,50 3 3
119 2328170230 173-231-740 45 3,50 3 3
120 2328170141 143-292-350 45 3,47 3 4
121 2328170174 208-440-352 38 3,47 3 3
122 2328170074 152-137-574 44 3,45 3 4
123 2328170142 148-235-609 70 3,45 3 3
124 2328170205 159-580-559 14 3,44 3 4
125 2328170186 157-742-877 11 3,44 3 3
126 2328170106 181-050-659 41 3,41 3 3
127 2328170197 139-230-360 43 3,40 3 3
128 2328170268 179-190-074 96 3,38 3 4
129 2328170273 182-988-537 39 3,35 3 4
130 2328170018 159-551-958 14 3,33 3 3
131 2328170161 182-905-442 82 3,33 3 3
132 2328170250 146-385-246 80 3,33 3 3
133 2328170276 149-804-831 98 3,32 3 4
134 2328170138 138-990-063 01 3,31 3 3
135 2328170189 180-649-308 81 3,31 3 3
136 2328170241 150-282-192 31 3,26 3 4
137 2328170251 190-208-145 40 3,24 3 3
В начало