Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

09.02.07 (ОФО) Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 0 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2327260379 163-135-122 27 4,50 4 5
2 2327260186 145-884-916 13 4,40 4 4
3 2327260386 149-923-943 16 4,39 3 5
4 2327260364 149-810-977 03 4,37 5 4
5 2327260108 150-901-470 32 4,33 4 4
6 2327260217 150-287-266 52 4,30 4 4
7 2327260356 199-529-852 54 4,30 4 4
8 2327260380 147-334-389 72 4,24 4 4
9 2327260381 142-834-208 47 4,20 4 4
10 2327260344 161-741-637 60 4,18 4 4
11 2327260047 149-389-478 30 4,18 3 3
12 2327260325 159-057-373 90 4,15 3 4
13 2327260353 149-652-155 90 4,10 4 4
14 2327260015 151-914-456 58 4,10 3 4
15 2327260207 182-310-712 34 4,09 4 4
16 2327260220 174-076-865 92 4,00 4 3
17 2327260010 147-795-603 16 3,95 3 4
18 2327260018 176-691-809 23 3,95 3 4
19 2327260289 194-976-185 44 3,94 4 3
20 2327260045 159-550-688 07 3,90 4 4
21 2327260354 142-398-096 73 3,90 4 3
22 2327260306 175-369-313 97 3,90 3 4
23 2327260001 162-497-310 78 3,90 3 3
24 2327260062 181-163-650 55 3,90 3 3
25 2327260077 150-329-437 37 3,90 3 3
26 2327260117 151-245-468 39 3,90 3 3
27 2327260391 148-029-769 84 3,89 3 3
28 2327260366 172-767-633 04 3,88 3 4
29 2327260276 151-841-512 46 3,88 3 3
30 2327260283 194-526-425 93 3,88 3 3
31 2327260355 141-706-092 33 3,86 3 3
32 2327260242 142-398-233 64 3,85 4 3
33 2327260152 148-056-330 60 3,85 3 4
34 2327260235 171-380-831 60 3,84 3 3
35 2327260181 162-137-568 54 3,81 4 3
36 2327260357 150-311-005 81 3,81 4 4
37 2327260112 200-887-073 50 3,81 3 4
38 2327260155 208-928-046 83 3,81 3 3
39 2327260250 191-059-690 84 3,81 3 3
40 2327260294 160-174-398 48 3,81 3 3
41 2327260373 144-990-503 85 3,79 4 3
42 2327260282 162-533-636 57 3,79 3 4
43 2327260128 195-317-880 05 3,79 3 3
44 2327260362 154-685-914 04 3,78 3 4
45 2327260017 143-291-783 62 3,78 3 3
46 2327260300 151-606-594 52 3,76 3 4
47 2327260384 151-332-745 30 3,76 3 4
48 2327260221 174-880-476 11 3,75 3 3
49 2327260225 153-430-162 25 3,74 4 3
50 2327260160 159-696-180 34 3,71 3 4
51 2327260239 159-235-380 83 3,71 3 4
52 2327260051 180-018-084 29 3,71 3 3
53 2327260234 159-404-890 93 3,71 3 3
54 2327260248 191-205-369 49 3,71 3 3
55 2327260098 186-765-295 34 3,69 3 3
56 2327260158 177-941-452 14 3,68 3 4
57 2327260163 145-500-302 16 3,67 4 4
58 2327260110 193-841-889 21 3,65 3 4
59 2327260020 147-963-623 09 3,65 3 3
60 2327260083 196-708-523 17 3,65 3 3
61 2327260132 182-202-312 19 3,63 3 4
62 2327260176 159-696-306 30 3,62 3 3
63 2327260196 184-090-112 52 3,62 3 3
64 2327260016 201-473-352 16 3,61 3 3
65 2327260303 159-233-897 99 3,60 3 5
66 2327260011 179-120-465 72 3,60 3 3
67 2327260013 149-568-529 22 3,59 4 3
68 2327260209 160-456-439 56 3,59 3 4
69 2327260138 183-837-683 20 3,58 3 3
70 2327260184 147-436-320 65 3,58 3 3
71 2327260053 167-660-397 04 3,57 3 4
72 2327260317 199-351-775 29 3,55 3 4
73 2327260292 145-200-959 33 3,53 3 3
74 2327260363 176-503-387 80 3,52 3 4
75 2327260213 153-082-351 37 3,52 3 3
76 2327260040 161-484-266 67 3,50 3 3
77 2327260187 145-613-681 63 3,50 3 3
78 2327260210 162-097-021 48 3,50 3 3
79 2327260313 178-860-554 26 3,48 3 3
80 2327260003 157-279-296 09 3,47 3 3
81 2327260096 154-825-513 74 3,47 3 3
82 2327260129 148-590-498 08 3,47 3 3
83 2327260208 146-475-593 97 3,47 3 3
84 2327260267 160-639-001 44 3,44 3 3
85 2327260385 205-063-266 18 3,43 3 4
86 2327260226 150-205-195 06 3,39 3 3
87 2327260251 158-652-049 90 3,38 3 4
88 2327260042 159-551-958 14 3,33 3 3
89 2327260278 182-905-442 82 3,33 3 3
90 2327260316 146-475-594 98 3,26 3 4
В начало