Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

44.02.02 (ОФО) Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 10 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2327210055 168-645-085 08 4,59 4 4
2 2327210001 157-297-862 19 4,20 4 4
3 2327210068 158-674-612 12 4,13 3 4
4 2327210069 157-717-102 77 4,09 5 5
5 2327210048 163-891-508 97 4,06 4 4
6 2327210046 162-713-432 49 4,00 4 3
7 2327210062 157-904-298 99 4,00 4 3
8 2327210054 173-182-427 62 3,94 3 3
9 2327210044 146-143-287 49 3,80 3 3
10 2327210065 138-097-978 09 3,75 3 3
11 2327210060 149-109-151 59 3,69 4 3
12 2327210043 177-083-363 89 3,63 3 4
13 2327210015 144-910-568 62 3,50 3 3
14 2327210035 162-137-567 53 3,38 3 3
15 2327210052 171-467-224 67 3,24 3 3
В начало