Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

40.02.01 (ОФО) Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 25 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2327200059 152-951-821 74 4,86 5 5
2 2327200079 206-628-278 65 4,67 4 5
3 2327200004 190-381-801 67 4,29 4 5
4 2327200108 195-106-868 89 4,24 4 4
5 2327200035 191-696-959 37 4,24 3 4
6 2327200023 170-789-448 09 4,20 4 4
7 2327200103 170-128-554 41 4,17 4 4
8 2327200093 161-829-660 87 4,12 4 4
9 2327200095 160-935-289 76 4,06 4 4
10 2327200099 175-061-517 57 4,05 4 3
11 2327200092 193-145-520 66 4,00 4 4
12 2327200076 173-182-427 62 3,94 3 4
13 2327200055 169-243-244 81 3,88 4 4
14 2327200105 175-206-798 82 3,86 4 3
15 2327200026 144-112-863 26 3,85 3 3
16 2327200085 200-538-765 32 3,83 3 4
17 2327200081 146-143-287 49 3,80 3 4
18 2327200048 202-180-164 97 3,78 4 4
19 2327200022 190-605-983 82 3,75 3 4
20 2327200008 174-956-814 24 3,73 4 4
21 2327200097 172-330-658 47 3,73 4 4
22 2327200075 139-284-088 87 3,72 3 4
23 2327200072 202-207-796 16 3,71 4 3
24 2327200082 172-611-030 29 3,71 3 4
25 2327200030 180-142-048 22 3,65 3 4
26 2327200078 208-965-817 09 3,64 3 4
27 2327200120 149-547-331 97 3,43 3 3
28 2327200060 155-248-386 78 3,41 3 3
В начало