Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

44.02.04 (ОФО) Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 4 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2327140034 158-421-473 71 4,59 5 4
2 2327140007 191-317-397 72 4,25 4 4
3 2327140087 162-396-060 69 4,25 4 4
4 2327140041 200-566-476 33 4,24 4 3
5 2327140153 148-331-190 54 4,19 3 3
6 2327140226 187-068-711 06 4,13 4 4
7 2327140135 142-398-233 64 3,85 3 3
8 2327140089 208-822-304 52 3,81 3 3
9 2327140081 164-329-345 70 3,79 4 4
10 2327140009 180-200-388 17 3,75 4 3
11 2327140171 146-931-481 84 3,71 4 3
12 2327140139 177-158-938 16 3,71 3 4
13 2327140156 217-560-625 61 3,71 3 3
14 2327140208 148-756-651 15 3,70 3 3
15 2327140125 158-860-891 24 3,69 3 4
16 2327140136 186-762-232 07 3,68 4 4
17 2327140172 180-531-956 64 3,67 4 4
18 2327140158 145-103-415 12 3,67 4 3
19 2327140018 159-508-472 00 3,65 3 4
20 2327140134 161-910-901 50 3,63 4 3
21 2327140191 162-982-794 14 3,63 3 3
22 2327140113 205-055-462 23 3,62 4 3
23 2327140160 164-411-313 31 3,58 4 3
24 2327140193 194-628-495 20 3,56 4 3
25 2327140051 140-238-970 40 3,56 3 3
26 2327140165 177-581-636 16 3,55 4 3
27 2327140064 208-102-877 32 3,50 4 4
28 2327140174 168-465-257 08 3,45 3 3
29 2327140213 144-617-926 74 3,40 3 3
30 2327140219 145-104-091 16 3,20 3 3
В начало