Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

44.02.02 (ОФО) Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 7 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2327130305 143-617-981 74 4,62 3 4
2 2327130306 147-850-402 76 4,60 4 4
3 2327130373 200-115-689 92 4,60 4 4
4 2327130101 158-421-473 71 4,59 4 5
5 2327130323 197-151-605 87 4,56 4 5
6 2327130127 158-787-707 41 4,55 4 5
7 2327130209 145-318-154 47 4,55 4 4
8 2327130039 207-904-816 68 4,53 4 5
9 2327130239 143-806-327 53 4,53 4 4
10 2327130243 185-481-994 23 4,53 4 4
11 2327130300 149-971-447 22 4,53 3 5
12 2327130361 159-831-607 02 4,52 4 4
13 2327130206 197-262-371 02 4,52 3 5
14 2327130179 142-398-166 70 4,52 3 4
15 2327130050 193-025-492 63 4,50 4 4
16 2327130064 145-089-801 76 4,50 4 4
17 2327130234 159-163-494 93 4,50 4 4
18 2327130360 146-931-503 73 4,48 4 4
19 2327130308 178-568-928 50 4,47 5 5
20 2327130350 179-028-067 88 4,47 5 5
21 2327130146 159-107-024 53 4,47 4 5
22 2327130295 159-326-045 76 4,47 4 5
23 2327130367 161-813-885 73 4,47 4 5
24 2327130380 201-352-291 00 4,47 4 5
25 2327130180 198-327-744 24 4,47 4 4
26 2327130247 178-057-863 11 4,45 4 4
27 2327130097 147-870-295 00 4,45 3 4
28 2327130202 197-438-292 25 4,44 4 5
29 2327130281 147-314-211 37 4,44 4 5
30 2327130285 149-532-387 88 4,44 4 4
31 2327130339 163-030-295 21 4,44 4 4
32 2327130359 208-456-259 71 4,43 4 4
33 2327130034 147-739-514 02 4,41 4 5
34 2327130033 144-287-769 90 4,41 4 4
35 2327130296 176-072-124 60 4,40 5 5
36 2327130313 170-763-617 75 4,40 4 5
37 2327130312 158-809-461 12 4,40 4 4
38 2327130099 159-551-953 09 4,40 3 5
39 2327130252 149-913-387 05 4,40 3 4
40 2327130200 184-082-370 71 4,39 4 5
41 2327130314 159-551-921 01 4,38 4 4
42 2327130038 163-581-069 72 4,38 4 5
43 2327130134 170-840-132 43 4,37 4 4
44 2327130138 197-290-812 13 4,37 4 4
45 2327130376 155-681-365 89 4,37 4 4
46 2327130126 145-296-118 69 4,36 3 5
47 2327130139 192-077-681 92 4,35 4 5
48 2327130215 158-809-452 11 4,35 4 5
49 2327130210 169-690-976 46 4,35 4 4
50 2327130069 158-421-510 59 4,33 4 4
51 2327130193 195-106-887 92 4,33 4 4
52 2327130164 206-351-081 23 4,33 3 4
53 2327130317 172-681-250 74 4,32 4 5
54 2327130131 202-380-512 08 4,32 4 4
55 2327130293 203-145-700 05 4,32 4 4
56 2327130169 146-095-760 80 4,32 3 5
57 2327130019 178-195-615 15 4,31 5 4
58 2327130248 180-435-405 48 4,31 3 4
59 2327130079 180-616-270 57 4,30 4 4
60 2327130264 145-221-919 39 4,30 3 5
61 2327130085 179-526-711 14 4,30 3 4
62 2327130078 198-260-203 87 4,29 4 4
63 2327130140 208-912-480 68 4,29 4 4
64 2327130318 155-601-558 56 4,29 4 4
65 2327130066 160-221-377 12 4,29 3 4
66 2327130132 147-337-790 89 4,29 3 4
67 2327130060 158-520-572 75 4,28 4 4
68 2327130292 185-303-613 60 4,28 4 4
69 2327130301 173-706-367 79 4,28 4 4
70 2327130014 155-339-475 83 4,26 4 4
71 2327130284 150-123-776 17 4,26 4 4
72 2327130310 150-366-392 49 4,25 4 4
73 2327130379 146-202-532 25 4,25 4 4
74 2327130269 149-477-599 31 4,25 3 5
75 2327130181 201-264-501 99 4,24 4 5
76 2327130324 148-853-834 14 4,24 4 4
77 2327130338 167-645-870 18 4,22 4 4
78 2327130294 156-671-975 10 4,20 3 4
79 2327130222 146-518-463 76 4,19 3 4
80 2327130089 162-379-004 63 4,19 4 4
81 2327130266 178-793-553 46 4,19 4 4
82 2327130058 170-321-530 17 4,19 3 4
83 2327130147 187-781-248 28 4,19 3 4
84 2327130171 193-026-738 70 4,19 3 4
85 2327130106 160-356-521 43 4,18 4 4
86 2327130345 149-738-463 18 4,18 4 3
87 2327130100 178-243-828 00 4,17 4 4
88 2327130192 161-937-142 73 4,16 4 4
89 2327130214 199-629-512 43 4,14 3 5
90 2327130213 172-814-211 56 4,14 3 4
91 2327130346 170-457-234 57 4,14 3 4
92 2327130386 187-068-711 06 4,13 4 4
93 2327130327 162-533-631 52 4,13 3 4
94 2327130032 182-207-450 48 4,11 4 4
95 2327130253 190-553-720 72 4,10 4 4
96 2327130363 203-797-278 81 4,10 3 5
97 2327130096 116-413-678 39 4,10 3 4
98 2327130056 168-703-810 92 4,06 4 4
99 2327130393 194-749-399 41 4,06 4 3
100 2327130172 182-087-304 67 4,06 3 4
101 2327130261 167-391-087 95 4,06 3 4
102 2327130267 187-421-411 74 4,06 3 4
103 2327130394 187-515-907 09 4,06 3 4
104 2327130290 160-715-016 31 4,06 3 3
105 2327130035 196-093-521 99 4,05 4 4
106 2327130102 172-185-451 67 4,05 4 4
107 2327130225 145-292-861 77 4,05 3 4
108 2327130246 177-964-951 50 4,05 3 4
109 2327130377 169-506-996 23 4,05 3 4
110 2327130378 149-536-468 03 4,00 4 4
111 2327130178 143-970-137 66 4,00 3 5
112 2327130287 202-893-476 68 4,00 3 5
113 2327130390 177-135-467 85 4,00 3 4
114 2327130076 147-529-969 12 4,00 3 3
115 2327130048 188-602-775 11 3,95 4 4
116 2327130151 191-253-713 62 3,95 3 4
117 2327130309 194-526-425 93 3,88 3 3
118 2327130072 153-807-613 68 3,86 3 3
119 2327130341 180-360-334 39 3,86 3 5
120 2327130271 142-398-233 64 3,85 4 3
121 2327130012 174-382-667 95 3,84 3 4
122 2327130257 171-380-831 60 3,84 3 3
123 2327130357 150-311-005 81 3,81 4 4
124 2327130008 164-679-164 09 3,80 3 4
125 2327130155 149-913-426 96 3,80 3 4
126 2327130235 147-387-129 91 3,76 3 4
127 2327130189 192-238-752 86 3,75 3 4
128 2327130298 203-428-618 32 3,70 3 4
129 2327130349 187-862-642 34 3,70 3 4
130 2327130375 148-756-651 15 3,70 3 3
131 2327130259 158-860-891 24 3,69 3 3
132 2327130316 180-531-956 64 3,67 3 4
133 2327130342 166-164-106 59 3,67 3 3
134 2327130370 141-985-282 85 3,67 3 3
135 2327130044 159-508-472 00 3,65 4 3
136 2327130335 197-218-770 12 3,65 3 3
137 2327130268 161-910-901 50 3,63 3 4
138 2327130276 178-411-593 89 3,59 3 3
139 2327130282 160-424-225 21 3,56 3 4
140 2327130141 140-238-970 40 3,56 3 3
141 2327130108 176-930-975 20 3,53 3 4
142 2327130330 146-475-594 98 3,26 3 4
143 2327130369 106-224-657 23 3,25 3 4
144 2327130328 174-966-246 19 3,24 3 3
В начало