Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

34.02.01 (ОФО) Сестринское дело (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 0 |
№п/п № заявл. СНИЛС Психологическое тестирование Ср. балл Проф. 1 Проф. 2 Сумма
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2326040341 142-975-739 99 5 4,71 4 4 9,71
2 2326040108 173-265-213 58 5 4,57 4 4 9,57
3 2326040296 167-257-018 80 5 4,50 4 4 9,50
4 2326040336 159-580-551 06 5 4,25 4 4 9,25
5 2326040079 148-542-986 02 5 4,25 4 3 9,25
6 2326040150 180-820-177 54 5 4,19 5 4 9,19
7 2326040052 136-624-578 73 5 4,19 4 5 9,19
8 2326040147 172-320-354 29 5 4,19 4 4 9,19
9 2326040188 158-848-298 35 5 4,19 4 4 9,19
10 2326040109 201-457-076 21 5 4,14 4 4 9,14
11 2326040151 172-320-355 30 5 4,14 4 4 9,14
12 2326040036 139-816-908 06 5 4,13 4 4 9,13
13 2326040075 163-891-508 97 5 4,06 5 4 9,06
14 2326040257 178-345-464 05 5 4,00 4 3 9,00
15 2326040297 152-814-851 66 5 3,94 4 3 8,94
16 2326040310 175-148-968 03 5 3,93 4 4 8,93
17 2326040281 192-985-782 46 5 3,81 4 4 8,81
18 2326040233 180-323-850 46 5 3,76 3 3 8,76
19 2326040176 174-956-814 24 5 3,73 3 4 8,73
20 2326040081 144-910-568 62 5 3,50 3 3 8,50
21 2326040239 078-208-286 83 5 3,42 3 3 8,42
22 2326040059 178-021-801 59 1 5,00 5 5 6,00
23 2326040161 161-035-591 32 1 4,93 5 5 5,93
24 2326040024 143-658-001 55 1 4,88 5 4 5,88
25 2326040201 071-951-954 86 1 4,78 5 4 5,78
26 2326040119 121-967-596 82 1 4,74 5 5 5,74
27 2326040129 148-331-191 55 1 4,72 4 4 5,72
28 2326040177 140-487-343 52 1 4,67 5 5 5,67
29 2326040319 151-363-624 41 1 4,67 4 4 5,67
30 2326040316 110-169-353 10 1 4,63 5 5 5,63
31 2326040102 134-489-651 89 1 4,41 4 4 5,41
32 2326040179 140-528-280 34 1 4,29 4 4 5,29
33 2326040213 157-572-291 95 1 4,29 4 4 5,29
34 2326040326 193-482-050 83 1 4,29 4 3 5,29
35 2326040217 145-473-637 77 1 4,25 4 4 5,25
36 2326040284 141-368-520 46 1 4,25 4 4 5,25
37 2326040207 141-783-340 58 1 4,24 4 4 5,24
38 2326040252 118-961-625 87 1 4,24 4 4 5,24
39 2326040123 066-454-032 62 1 4,20 5 4 5,20
40 2326040093 161-147-800 41 1 4,19 4 4 5,19
41 2326040142 161-035-644 28 1 4,19 4 4 5,19
42 2326040261 140-093-511 15 1 4,18 3 5 5,18
43 2326040060 176-852-242 02 1 4,17 4 4 5,17
44 2326040254 141-775-809 77 1 4,14 4 4 5,14
45 2326040175 174-143-934 67 1 4,07 4 4 5,07
46 2326040145 141-498-745 82 1 4,07 4 4 5,07
47 2326040262 149-440-276 73 1 4,07 4 4 5,07
48 2326040278 150-784-938 87 1 4,06 4 4 5,06
49 2326040014 143-426-832 51 1 4,06 4 3 5,06
50 2326040137 161-457-374 67 1 4,06 3 3 5,06
51 2326040140 143-991-056 80 1 4,06 3 3 5,06
52 2326040215 205-878-264 89 1 4,00 4 4 5,00
53 2326040074 165-169-875 05 1 3,94 3 3 4,94
54 2326040184 151-370-997 60 1 3,89 4 3 4,89
55 2326040030 138-371-128 60 1 3,81 3 3 4,81
56 2326040260 143-109-773 41 1 3,80 4 4 4,80
57 2326040158 146-143-287 49 1 3,80 4 3 4,80
58 2326040043 141-782-047 52 1 3,77 4 4 4,77
59 2326040227 141-049-896 51 1 3,76 4 3 4,76
60 2326040031 190-605-983 82 1 3,75 4 3 4,75
61 2326040271 108-168-939 74 1 3,69 4 4 4,69
62 2326040313 103-344-967 29 1 3,69 4 4 4,69
63 2326040126 140-089-605 39 1 3,68 4 5 4,68
64 2326040088 117-690-502 63 1 3,68 3 4 4,68
65 2326040303 103-871-386 47 1 3,58 4 4 4,58
66 2326040006 103-345-019 99 1 3,55 4 4 4,55
67 2326040090 156-768-379 25 1 3,50 3 3 4,50
68 2326040237 159-325-684 97 1 3,41 4 4 4,41
69 2326040226 116-530-372 28 1 3,37 5 3 4,37
Низкий проходной балл
1 2326040050 160-456-374 56 0 5,00 5 5 5,00
2 2326040055 191-797-258 25 0 4,94 5 5 4,94
3 2326040068 144-952-619 84 0 4,93 5 5 4,93
4 2326040046 142-407-704 31 0 4,92 5 5 4,92
5 2326040092 159-028-807 84 0 4,92 5 4 4,92
6 2326040157 137-048-806 63 0 4,88 5 5 4,88
7 2326040054 140-216-741 11 0 4,88 5 4 4,88
8 2326040112 203-308-324 05 0 4,87 5 5 4,87
9 2326040111 157-809-550 05 0 4,87 5 4 4,87
10 2326040258 155-124-981 59 0 4,85 5 5 4,85
11 2326040071 193-045-329 63 0 4,81 5 4 4,81
12 2326040163 174-984-835 36 0 4,78 5 4 4,78
13 2326040121 146-058-365 65 0 4,77 4 4 4,77
14 2326040103 144-834-814 77 0 4,70 4 4 4,70
15 2326040242 172-174-738 70 0 4,69 4 4 4,69
16 2326040028 171-986-570 17 0 4,64 4 4 4,64
17 2326040143 144-061-598 43 0 4,62 5 4 4,62
18 2326040220 146-415-244 49 0 4,61 4 4 4,61
19 2326040286 168-645-085 08 0 4,59 5 4 4,59
20 2326040240 144-995-276 12 0 4,59 4 4 4,59
21 2326040189 141-971-764 77 0 4,58 5 4 4,58
22 2326040155 160-799-594 15 0 4,57 5 4 4,57
23 2326040323 152-742-502 49 0 4,57 5 4 4,57
24 2326040183 200-426-455 02 0 4,56 5 5 4,56
25 2326040148 146-603-068 50 0 4,56 4 4 4,56
26 2326040245 139-379-513 03 0 4,53 5 4 4,53
27 2326040110 208-010-746 13 0 4,53 4 4 4,53
28 2326040058 138-380-924 81 0 4,50 4 4 4,50
29 2326040311 179-147-735 12 0 4,50 4 4 4,50
30 2326040272 197-515-960 22 0 4,47 5 4 4,47
31 2326040205 188-536-880 36 0 4,47 4 4 4,47
32 2326040241 141-155-172 17 0 4,47 4 4 4,47
33 2326040249 140-030-634 84 0 4,47 4 4 4,47
34 2326040099 194-321-001 41 0 4,44 5 4 4,44
35 2326040070 184-549-741 15 0 4,44 4 4 4,44
36 2326040267 145-092-316 45 0 4,44 4 4 4,44
37 2326040033 149-346-886 10 0 4,43 5 4 4,43
38 2326040269 142-886-923 00 0 4,42 5 5 4,42
39 2326040315 182-015-021 16 0 4,41 4 4 4,41
40 2326040082 159-235-140 69 0 4,39 4 4 4,39
41 2326040268 144-148-165 46 0 4,38 5 4 4,38
42 2326040048 138-743-636 92 0 4,36 4 4 4,36
43 2326040096 134-747-275 75 0 4,36 4 4 4,36
44 2326040113 172-026-296 42 0 4,36 4 4 4,36
45 2326040132 129-031-274 30 0 4,36 4 4 4,36
46 2326040307 175-517-900 89 0 4,36 4 4 4,36
47 2326040013 141-545-779 61 0 4,33 4 4 4,33
48 2326040025 159-264-068 89 0 4,33 4 4 4,33
49 2326040029 175-673-309 00 0 4,31 5 4 4,31
50 2326040243 141-985-281 84 0 4,31 5 3 4,31
51 2326040197 143-159-443 51 0 4,31 4 4 4,31
52 2326040216 191-615-741 78 0 4,30 4 4 4,30
53 2326040337 142-929-010 56 0 4,30 4 4 4,30
54 2326040118 162-533-626 55 0 4,29 4 4 4,29
55 2326040141 146-025-792 53 0 4,29 4 4 4,29
56 2326040299 157-493-630 01 0 4,29 4 4 4,29
57 2326040328 145-254-480 56 0 4,29 4 4 4,29
58 2326040026 208-964-686 12 0 4,28 5 4 4,28
59 2326040087 206-355-829 59 0 4,28 4 4 4,28
60 2326040327 141-194-940 49 0 4,28 4 4 4,28
61 2326040083 175-571-138 85 0 4,25 4 4 4,25
62 2326040320 073-657-509 89 0 4,25 4 4 4,25
63 2326040171 150-311-010 78 0 4,23 4 4 4,23
64 2326040130 165-825-126 82 0 4,23 3 4 4,23
65 2326040037 191-742-048 73 0 4,21 5 4 4,21
66 2326040190 148-518-874 04 0 4,20 4 3 4,20
67 2326040149 141-844-609 58 0 4,19 5 4 4,19
68 2326040219 151-861-086 59 0 4,19 4 4 4,19
69 2326040062 173-038-298 64 0 4,19 3 3 4,19
70 2326040044 118-255-100 32 0 4,18 4 4 4,18
71 2326040041 152-690-499 82 0 4,16 4 4 4,16
72 2326040270 148-713-451 78 0 4,15 4 4 4,15
73 2326040277 142-688-355 86 0 4,07 4 4 4,07
74 2326040308 142-008-674 22 0 4,07 4 4 4,07
75 2326040222 147-155-477 73 0 4,07 4 3 4,07
76 2326040322 143-460-242 31 0 4,06 4 3 4,06
77 2326040146 174-486-135 94 0 4,05 4 4 4,05
78 2326040178 140-548-019 33 0 4,00 4 4 4,00
79 2326040223 158-772-727 20 0 4,00 4 3 4,00
80 2326040247 159-325-579 97 0 4,00 4 3 4,00
81 2326040306 164-309-774 77 0 4,00 4 3 4,00
82 2326040128 142-931-195 53 0 3,94 4 4 3,94
83 2326040256 208-964-529 00 0 3,94 3 3 3,94
84 2326040034 153-033-780 33 0 3,88 4 4 3,88
85 2326040244 161-783-234 73 0 3,87 4 4 3,87
86 2326040186 194-172-695 98 0 3,69 4 3 3,69
87 2326040276 149-109-151 59 0 3,69 3 3 3,69
88 2326040085 148-101-034 16 0 3,67 4 4 3,67
89 2326040168 157-400-458 51 0 3,67 4 3 3,67
90 2326040004 151-014-768 17 0 3,67 3 4 3,67
91 2326040287 142-648-602 62 0 3,60 4 3 3,60
92 2326040273 150-157-645 38 0 3,47 3 3 3,47
93 2326040005 130-350-841 08 0 3,44 3 3 3,44
В начало