Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

31.02.01 (ОФО) Лечебное дело (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 1 |
№п/п № заявл. СНИЛС Психологическое тестирование Ср. балл Проф. 1 Проф. 2 Сумма
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2326030074 138-195-799 06 5 4,63 4 4 9,63
2 2326030285 169-959-457 62 5 4,60 5 4 9,60
3 2326030133 173-265-213 58 5 4,57 4 4 9,57
4 2326030169 153-701-721 41 5 4,53 4 4 9,53
5 2326030297 184-312-117 43 5 4,53 4 4 9,53
6 2326030357 167-257-018 80 5 4,50 4 4 9,50
7 2326030353 178-162-056 80 5 4,41 5 4 9,41
8 2326030104 175-229-406 75 5 4,29 5 3 9,29
9 2326030409 159-580-551 06 5 4,25 4 4 9,25
10 2326030099 148-542-986 02 5 4,25 4 3 9,25
11 2326030405 159-235-278 86 5 4,24 4 4 9,24
12 2326030193 144-046-322 27 5 4,24 4 3 9,24
13 2326030186 173-353-266 64 5 4,21 4 4 9,21
14 2326030067 175-206-819 70 5 4,19 4 4 9,19
15 2326030183 172-320-354 29 5 4,19 4 4 9,19
16 2326030235 158-848-298 35 5 4,19 4 4 9,19
17 2326030188 180-820-177 54 5 4,19 3 4 9,19
18 2326030237 167-391-105 80 5 4,18 4 4 9,18
19 2326030190 172-320-355 30 5 4,14 4 4 9,14
20 2326030043 139-816-908 06 5 4,13 4 4 9,13
21 2326030094 163-891-508 97 5 4,06 4 4 9,06
22 2326030287 167-008-828 73 5 4,00 4 3 9,00
23 2326030131 200-456-840 22 5 4,00 5 3 9,00
24 2326030313 178-345-464 05 5 4,00 4 3 9,00
25 2326030362 168-642-932 10 5 4,00 3 4 9,00
26 2326030289 142-330-640 13 5 3,95 4 4 8,95
27 2326030247 173-182-427 62 5 3,94 4 3 8,94
28 2326030358 152-814-851 66 5 3,94 3 3 8,94
29 2326030374 175-148-968 03 5 3,93 4 4 8,93
30 2326030045 170-128-451 35 5 3,86 3 3 8,86
31 2326030314 160-800-124 15 5 3,81 4 3 8,81
32 2326030341 192-985-782 46 5 3,81 3 4 8,81
33 2326030282 180-323-850 46 5 3,76 3 3 8,76
34 2326030219 174-956-814 24 5 3,73 3 4 8,73
35 2326030101 144-910-568 62 5 3,50 3 3 8,50
36 2326030076 178-021-801 59 1 5,00 5 5 6,00
37 2326030280 196-813-813 15 1 4,93 5 5 5,93
38 2326030249 071-951-954 86 1 4,78 4 4 5,78
39 2326030400 141-705-963 51 1 4,76 5 4 5,76
40 2326030146 121-967-596 82 1 4,74 5 5 5,74
41 2326030158 148-331-191 55 1 4,72 5 4 5,72
42 2326030239 142-008-707 14 1 4,67 4 4 5,67
43 2326030387 151-363-624 41 1 4,67 4 4 5,67
44 2326030381 110-169-353 10 1 4,63 5 5 5,63
45 2326030350 141-317-580 29 1 4,56 4 4 5,56
46 2326030049 164-334-623 58 1 4,39 4 4 5,39
47 2326030220 140-528-280 34 1 4,29 4 4 5,29
48 2326030259 157-572-291 95 1 4,29 4 4 5,29
49 2326030396 193-482-050 83 1 4,29 4 3 5,29
50 2326030168 159-179-165 07 1 4,24 4 4 5,24
51 2326030255 141-783-340 58 1 4,24 4 4 5,24
52 2326030031 142-330-671 20 1 4,21 4 4 5,21
53 2326030152 066-454-032 62 1 4,20 4 4 5,20
54 2326030114 161-147-800 41 1 4,19 4 4 5,19
55 2326030181 161-035-644 28 1 4,19 4 4 5,19
56 2326030283 177-637-312 04 1 4,19 4 4 5,19
57 2326030321 140-093-511 15 1 4,18 4 5 5,18
58 2326030077 176-852-242 02 1 4,17 4 4 5,17
59 2326030310 141-775-809 77 1 4,14 4 4 5,14
60 2326030365 160-524-797 58 1 4,12 5 4 5,12
61 2326030320 149-440-276 73 1 4,07 3 4 5,07
62 2326030010 143-426-832 51 1 4,06 4 3 5,06
63 2326030172 161-457-374 67 1 4,06 3 3 5,06
64 2326030262 205-878-264 89 1 4,00 4 4 5,00
65 2326030317 160-935-289 76 1 4,00 4 4 5,00
66 2326030402 145-148-265 56 1 3,97 4 4 4,97
67 2326030093 165-169-875 05 1 3,94 3 3 4,94
68 2326030228 151-370-997 60 1 3,89 4 3 4,89
69 2326030035 138-371-128 60 1 3,81 3 3 4,81
70 2326030199 146-143-287 49 1 3,80 3 3 4,80
71 2326030052 141-782-047 52 1 3,77 4 4 4,77
72 2326030036 190-605-983 82 1 3,75 4 3 4,75
73 2326030334 108-168-939 74 1 3,69 3 4 4,69
74 2326030363 103-871-386 47 1 3,58 4 4 4,58
75 2326030002 103-345-019 99 1 3,55 4 4 4,55
76 2326030112 156-768-379 25 1 3,50 3 3 4,50
77 2326030004 144-399-006 73 1 3,48 3 3 4,48
78 2326030288 159-325-684 97 1 3,41 4 4 4,41
Низкий проходной балл
1 2326030085 200-887-469 66 0 5,00 5 5 5,00
2 2326030097 147-646-702 92 0 5,00 5 5 5,00
3 2326030027 175-862-876 28 0 5,00 5 5 5,00
4 2326030042 195-607-728 11 0 5,00 5 5 5,00
5 2326030060 160-456-374 56 0 5,00 5 5 5,00
6 2326030223 180-981-959 15 0 5,00 5 5 5,00
7 2326030012 147-320-479 52 0 4,94 5 5 4,94
8 2326030070 191-797-258 25 0 4,94 5 5 4,94
9 2326030393 151-003-430 86 0 4,94 5 4 4,94
10 2326030086 144-952-619 84 0 4,93 5 5 4,93
11 2326030264 145-293-398 79 0 4,93 5 5 4,93
12 2326030055 142-407-704 31 0 4,92 5 5 4,92
13 2326030206 159-831-406 96 0 4,89 5 4 4,89
14 2326030071 140-216-741 11 0 4,88 5 4 4,88
15 2326030373 168-986-518 54 0 4,88 5 4 4,88
16 2326030198 137-048-806 63 0 4,88 4 5 4,88
17 2326030139 203-308-324 05 0 4,87 5 5 4,87
18 2326030121 193-663-267 03 0 4,87 5 4 4,87
19 2326030138 157-809-550 05 0 4,87 5 4 4,87
20 2326030315 155-124-981 59 0 4,85 5 5 4,85
21 2326030089 193-045-329 63 0 4,81 5 4 4,81
22 2326030079 200-345-248 98 0 4,80 4 5 4,80
23 2326030251 141-764-231 48 0 4,79 5 5 4,79
24 2326030122 139-626-868 08 0 4,79 5 4 4,79
25 2326030123 139-626-870 02 0 4,79 5 4 4,79
26 2326030108 194-185-859 16 0 4,78 5 4 4,78
27 2326030209 174-984-835 36 0 4,78 4 4 4,78
28 2326030150 146-058-365 65 0 4,77 5 4 4,77
29 2326030024 152-163-650 38 0 4,76 5 4 4,76
30 2326030179 205-442-527 30 0 4,75 4 4 4,75
31 2326030356 208-964-675 09 0 4,71 5 4 4,71
32 2326030207 157-951-157 00 0 4,71 4 4 4,71
33 2326030107 144-834-814 77 0 4,70 4 4 4,70
34 2326030091 167-169-897 25 0 4,69 4 4 4,69
35 2326030298 172-174-738 70 0 4,69 4 4 4,69
36 2326030195 164-548-336 87 0 4,67 4 4 4,67
37 2326030331 145-665-300 70 0 4,67 4 4 4,67
38 2326030291 180-710-583 53 0 4,65 4 4 4,65
39 2326030033 171-986-570 17 0 4,64 4 4 4,64
40 2326030318 141-586-056 57 0 4,61 5 4 4,61
41 2326030135 207-052-598 40 0 4,59 4 4 4,59
42 2326030294 144-995-276 12 0 4,59 4 4 4,59
43 2326030344 168-645-085 08 0 4,59 4 4 4,59
44 2326030196 160-799-594 15 0 4,57 5 4 4,57
45 2326030227 200-426-455 02 0 4,56 5 5 4,56
46 2326030063 165-316-296 68 0 4,56 5 4 4,56
47 2326030068 164-751-561 83 0 4,56 5 4 4,56
48 2326030185 146-603-068 50 0 4,56 4 4 4,56
49 2326030382 139-576-757 21 0 4,56 4 4 4,56
50 2326030230 154-769-551 09 0 4,54 5 4 4,54
51 2326030137 208-010-746 13 0 4,53 4 4 4,53
52 2326030300 139-379-513 03 0 4,53 4 4 4,53
53 2326030051 138-725-710 83 0 4,50 4 4 4,50
54 2326030075 138-380-924 81 0 4,50 4 4 4,50
55 2326030301 138-176-679 94 0 4,50 4 4 4,50
56 2326030392 140-971-512 52 0 4,50 4 4 4,50
57 2326030277 197-765-618 48 0 4,47 5 4 4,47
58 2326030254 188-536-880 36 0 4,47 4 4 4,47
59 2326030333 197-515-960 22 0 4,47 4 4 4,47
60 2326030088 184-549-741 15 0 4,44 4 4 4,44
61 2326030118 194-321-001 41 0 4,44 4 4 4,44
62 2326030038 149-346-886 10 0 4,43 4 4 4,43
63 2326030243 139-674-796 26 0 4,43 4 4 4,43
64 2326030184 142-886-923 00 0 4,42 4 5 4,42
65 2326030160 147-672-109 80 0 4,41 4 4 4,41
66 2326030380 182-015-021 16 0 4,41 4 4 4,41
67 2326030164 159-831-399 13 0 4,39 4 4 4,39
68 2326030329 144-148-165 46 0 4,38 5 4 4,38
69 2326030095 144-267-474 68 0 4,38 4 4 4,38
70 2326030379 146-365-466 80 0 4,38 4 4 4,38
71 2326030057 138-743-636 92 0 4,36 4 4 4,36
72 2326030115 134-747-275 75 0 4,36 4 4 4,36
73 2326030140 172-026-296 42 0 4,36 4 4 4,36
74 2326030162 129-031-274 30 0 4,36 4 4 4,36
75 2326030368 175-517-900 89 0 4,36 4 4 4,36
76 2326030009 141-545-779 61 0 4,33 4 4 4,33
77 2326030029 159-264-068 89 0 4,33 4 4 4,33
78 2326030069 159-138-615 89 0 4,33 4 4 4,33
79 2326030034 175-673-309 00 0 4,31 4 4 4,31
80 2326030244 143-159-443 51 0 4,31 4 4 4,31
81 2326030328 139-675-484 17 0 4,31 4 4 4,31
82 2326030263 191-615-741 78 0 4,30 4 4 4,30
83 2326030144 162-533-626 55 0 4,29 4 4 4,29
84 2326030176 146-025-792 53 0 4,29 4 4 4,29
85 2326030268 142-322-983 36 0 4,29 4 4 4,29
86 2326030384 208-967-875 27 0 4,29 4 4 4,29
87 2326030398 145-254-480 56 0 4,29 4 4 4,29
88 2326030030 208-964-686 12 0 4,28 4 4 4,28
89 2326030098 206-355-829 59 0 4,28 4 4 4,28
90 2326030124 163-649-035 80 0 4,27 4 4 4,27
91 2326030270 142-763-201 45 0 4,27 4 4 4,27
92 2326030102 175-571-138 85 0 4,25 4 4 4,25
93 2326030388 073-657-509 89 0 4,25 4 4 4,25
94 2326030215 150-311-010 78 0 4,23 3 4 4,23
95 2326030157 149-862-879 35 0 4,21 4 5 4,21
96 2326030044 191-742-048 73 0 4,21 4 4 4,21
97 2326030163 159-233-939 92 0 4,20 4 4 4,20
98 2326030236 148-518-874 04 0 4,20 4 3 4,20
99 2326030187 141-844-609 58 0 4,19 4 4 4,19
100 2326030265 151-861-086 59 0 4,19 4 4 4,19
101 2326030080 173-038-298 64 0 4,19 3 3 4,19
102 2326030165 205-795-876 02 0 4,17 4 4 4,17
103 2326030337 146-921-751 82 0 4,16 4 4 4,16
104 2326030332 148-713-451 78 0 4,15 4 4 4,15
105 2326030054 166-525-039 73 0 4,13 4 4 4,13
106 2326030061 200-615-958 23 0 4,13 4 4 4,13
107 2326030211 206-291-906 53 0 4,13 4 4 4,13
108 2326030306 157-843-236 95 0 4,13 4 4 4,13
109 2326030151 193-117-093 61 0 4,11 3 4 4,11
110 2326030339 142-688-355 86 0 4,07 4 4 4,07
111 2326030414 142-300-948 15 0 4,07 4 4 4,07
112 2326030267 147-155-477 73 0 4,07 4 3 4,07
113 2326030389 143-460-242 31 0 4,06 3 3 4,06
114 2326030182 174-486-135 94 0 4,05 3 4 4,05
115 2326030130 175-061-517 57 0 4,05 3 4 4,05
116 2326030367 164-309-774 77 0 4,00 4 3 4,00
117 2326030293 139-454-580 91 0 4,00 3 4 4,00
118 2326030271 158-772-727 20 0 4,00 3 3 4,00
119 2326030011 193-145-520 66 0 3,94 4 4 3,94
120 2326030312 208-964-529 00 0 3,94 3 3 3,94
121 2326030201 160-174-433 34 0 3,93 4 3 3,93
122 2326030232 161-035-647 31 0 3,93 4 3 3,93
123 2326030040 153-033-780 33 0 3,88 4 4 3,88
124 2326030303 142-674-517 65 0 3,88 3 4 3,88
125 2326030299 161-783-234 73 0 3,87 3 4 3,87
126 2326030371 205-907-494 68 0 3,76 3 3 3,76
127 2326030231 194-172-695 98 0 3,69 3 3 3,69
128 2326030338 149-109-151 59 0 3,69 3 3 3,69
129 2326030001 151-014-768 17 0 3,67 3 4 3,67
130 2326030213 157-400-458 51 0 3,67 3 3 3,67
131 2326030092 205-184-165 34 0 3,61 3 3 3,61
132 2326030335 150-157-645 38 0 3,47 3 3 3,47
133 2326030194 184-704-208 72 0 3,44 3 3 3,44
134 2326030278 171-467-224 67 0 3,24 3 3 3,24
В начало