Мой рейтинг
Мои заявления:

Рейтинг:

33.02.01 (ОФО) Фармация (на базе среднего общего образования)
| Бюджетных мест: 0 из них льготных мест: 0; из них мест по целевой контрактной подготовке: 0 | Мест с ПВЗ: 1 |
№п/п № заявл. СНИЛС Ср. балл Проф. 1 Проф. 2 Сумма
Оригинал
Согласие
Договор
С полным возмещением затрат
1 2326020033 160-456-374 56 5,00 5 5 5,00
2 2326020011 147-320-479 52 4,94 5 5 4,94
3 2326020035 140-216-741 11 4,88 5 5 4,88
4 2326020044 205-146-851 37 4,81 5 5 4,81
5 2326020017 152-163-650 38 4,76 5 5 4,76
6 2326020075 148-331-191 55 4,72 4 5 4,72
7 2326020058 144-834-814 77 4,70 4 4 4,70
8 2326020113 145-599-446 11 4,67 4 4 4,67
9 2326020178 151-363-624 41 4,67 4 4 4,67
10 2326020132 180-710-583 53 4,65 5 4 4,65
11 2326020203 141-586-056 57 4,61 5 5 4,61
12 2326020064 207-052-598 40 4,59 5 4 4,59
13 2326020135 144-995-276 12 4,59 4 4 4,59
14 2326020089 160-799-594 15 4,57 5 5 4,57
15 2326020062 173-265-213 58 4,57 4 4 4,57
16 2326020106 154-769-551 09 4,54 5 5 4,54
17 2326020066 208-010-746 13 4,53 4 4 4,53
18 2326020137 184-312-117 43 4,53 4 4 4,53
19 2326020164 138-176-679 94 4,50 5 4 4,50
20 2326020029 138-725-710 83 4,50 4 4 4,50
21 2326020076 164-103-238 22 4,50 4 4 4,50
22 2326020103 140-126-774 19 4,50 4 4 4,50
23 2326020169 167-257-018 80 4,50 4 4 4,50
24 2326020156 197-515-960 22 4,47 5 4 4,47
25 2326020114 188-536-880 36 4,47 4 4 4,47
26 2326020197 146-982-368 12 4,47 4 4 4,47
27 2326020202 175-958-502 26 4,44 4 4 4,44
28 2326020176 182-015-021 16 4,41 4 4 4,41
29 2326020153 144-148-165 46 4,38 5 5 4,38
30 2326020042 144-267-474 68 4,38 4 4 4,38
31 2326020032 138-743-636 92 4,36 4 4 4,36
32 2326020067 172-026-296 42 4,36 4 4 4,36
33 2326020077 129-031-274 30 4,36 4 4 4,36
34 2326020007 141-545-779 61 4,33 4 4 4,33
35 2326020140 160-799-521 99 4,33 4 4 4,33
36 2326020198 147-593-566 08 4,33 4 4 4,33
37 2326020023 175-673-309 00 4,31 5 4 4,31
38 2326020139 141-985-281 84 4,31 5 3 4,31
39 2326020069 162-533-626 55 4,29 4 4 4,29
40 2326020099 140-528-280 34 4,29 4 4 4,29
41 2326020177 208-967-875 27 4,29 3 4 4,29
42 2326020021 208-964-686 12 4,28 5 4 4,28
43 2326020046 148-542-986 02 4,25 4 4 4,25
44 2326020115 141-783-340 58 4,24 4 4 4,24
45 2326020170 141-581-099 48 4,24 4 4 4,24
46 2326020027 191-742-048 73 4,21 5 4 4,21
47 2326020072 066-454-032 62 4,20 5 4 4,20
48 2326020078 159-233-939 92 4,20 4 4 4,20
49 2326020054 161-147-800 41 4,19 4 4 4,19
50 2326020084 161-035-644 28 4,19 4 4 4,19
51 2326020086 172-320-354 29 4,19 4 4 4,19
52 2326020108 158-848-298 35 4,19 4 4 4,19
53 2326020121 151-861-086 59 4,19 4 4 4,19
54 2326020179 177-637-312 04 4,19 4 4 4,19
55 2326020037 173-038-298 64 4,19 3 3 4,19
56 2326020147 140-093-511 15 4,18 3 4 4,18
57 2326020155 148-713-451 78 4,15 4 4 4,15
58 2326020087 172-320-355 30 4,14 4 4 4,14
59 2326020159 142-688-355 86 4,07 4 4 4,07
60 2326020148 149-440-276 73 4,07 4 3 4,07
61 2326020041 163-891-508 97 4,06 5 4 4,06
62 2326020065 195-625-215 94 4,06 4 4 4,06
63 2326020085 174-486-135 94 4,05 4 3 4,05
64 2326020122 168-174-406 87 4,00 4 4 4,00
65 2326020172 164-309-774 77 4,00 4 4 4,00
66 2326020009 193-145-520 66 3,94 4 4 3,94
67 2326020074 142-931-195 53 3,94 4 3 3,94
68 2326020144 208-964-529 00 3,94 3 3 3,94
69 2326020136 160-174-433 34 3,93 4 4 3,93
70 2326020174 175-148-968 03 3,93 4 4 3,93
71 2326020104 151-370-997 60 3,89 4 4 3,89
72 2326020138 161-783-234 73 3,87 4 3 3,87
73 2326020024 138-371-128 60 3,81 3 3 3,81
74 2326020030 141-782-047 52 3,77 4 4 3,77
75 2326020127 180-323-850 46 3,76 3 3 3,76
76 2326020098 174-956-814 24 3,73 3 3 3,73
77 2326020158 149-109-151 59 3,69 3 3 3,69
78 2326020001 103-345-019 99 3,55 4 4 3,55
79 2326020048 144-910-568 62 3,50 3 3 3,50
80 2326020053 156-768-379 25 3,50 3 3 3,50
81 2326020130 159-325-684 97 3,41 4 4 3,41
В начало